Условия проживания | Стоимость санаторно-курортной путевки (проживание, питание, лечение на 1 чел в сутки) , руб. | ||||||||
Дней пребывания | |||||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 21 | |
2х, 3х местный номер с удобствами | 2260 | 6780 | 11300 | 15820 | 22600 | 27120 | 31640 | 40680 | 47460 |
2х местный номер с удобствами и с душем | 2850 | 8550 | 14250 | 19950 | 28500 | 34200 | 39900 | 51300 | 59850 |
одноместный номер с удобствами и с душем | 3 000 | 9000 | 15000 | 21000 | 30000 | 36000 | 42000 | 54000 | 63000 |
«Мать и дитя» | 3630 | 10890 | 18150 | 25410 | 36300 | 43560 | 50820 | 65340 | 76230 |
(дети от 5 до 14 лет) | |||||||||
2х местный номер | |||||||||
с удобствами | |||||||||
«Мать и дитя» | 3420 | 10260 | 17100 | 23940 | 34200 | 41040 | 47880 | 61560 | 71820 |
(дети до 5 лет включительно) | |||||||||
2х местный номер | |||||||||
с удобствами | |||||||||
«Мать и дитя» | 4210 | 12630 | 21050 | 29470 | 42100 | 50520 | 58940 | 75780 | 88410 |
(дети от 5 до 14 лет) | |||||||||
2х местный номер | |||||||||
с удобствами и с душем | |||||||||
«Мать и дитя» | 4000 | 12000 | 20000 | 28000 | 40000 | 48000 | 56000 | 72000 | 84000 |
(дети до 5 лет включительно) | |||||||||
2х местный номер | |||||||||
с удобствами и с душем | |||||||||
детская санаторная путевка | 1580 | 4740 | 7900 | 11060 | 15800 | 18960 | 22120 | 28440 | 33180 |
Стоимость доплаты за проживание одного человека без подселения в 2х местном номере | |||||||||
в сутки (при наличии мест): | |||||||||
Номер с удобствами 600 руб. Номер с удобствами и душем 1000 руб. | |||||||||
Примечание: | Дополнительные платные услуги: | ||||||||
В стоимость одного дня входит: проживание, питание и | Определение Helicobacter pilori (дыхательный тест) — 460 руб. | ||||||||
лечение (согласно перечню медицинских услуг, | Мини-сауна Кедровая здравницв (суховоздушная ванна)-300руб. | ||||||||
входящих в стоимость путевки), бассейн, сауна, | Прессотерапия: | ||||||||
культурно-развлекательные мероприятия. | ноги -250 руб.; руки- 180 руб.; область талии – 180 руб. | ||||||||
Дополнительные медицинские услуги, не входящие | Инъекции: внутривенные — 90 внутримышечные — 70 руб. | ||||||||
в стоимость путевки, предоставляются за отдельную | Капельное введение лекарственных средств | ||||||||
плату, согласно утвержденным действующим ценам на | (без стоимости медикаментов и шприцов) -190 руб. | ||||||||
медицинские услуги. | |||||||||
Стоимость бассейна и сауны (1 час) : для взрослых — 400,00 руб.; для детей — 300,00 руб. | |||||||||
СКИДКИ: | |||||||||
Для групп от 20 человек действуют 5% скидка на бассейн по предварительным заявкам | |||||||||
Бильярд — партия 1 час — 130,00 руб. | |||||||||
СТОИМОСТЬ САНАТОРНО- КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ 2018 г.
Санаторий «Томь-Усинский»
Расположение: Санаторий находится в г. Мыски, на окраине поселка ГРЭС, в 1,5 км от реки Томь. С одной стороны он окружен сосновыми посадками, с другой — березы и кустарник до самой Томи.
Территория: Санаторий состоит из двух жилых корпусов, здания столовой, бассейна, грязелечебницы. Все эти пять кирпичных благоустроенных зданий снабжены центральным отоплением, водоснабжением и канализацией, соединены между собой теплыми переходами. Бассейн с теплой водой под открытым небом, действующий круглый год, особой популярностью пользуется зимой. Это незабываемое удовольствие: вдоволь наплавался и в сауну!
Питание: трехразовое и вечерний кефир для взрослых, пятиразовое для детей.
Примечание: В стоимость одного дня входит: проживание, питание и лечение (согласно перечня медицинских услуг, входящих в стоимость путевки), бассейн, сауна, культурно-развлекательные мероприятия, дополнительные услуги. Дополнительные медицинские услуги, не входящие в стоимость путевки, предоставляются за отдельную; плату, согласно утвержденным действующим ценам на медицинские услуги.
Проживание: 2-х местные номера с удобствами (туалет, раковина, в номере цветной телевизор — см. фото).В летние месяцы на базе санатория работает Детский санаторный оздоровительный лагерь на 150 мест. Дети живут в благоустроенных номерах, в номере туалет, раковина.
Показания для лечения: патология опорно-двигательного аппарата, остеохондроз, патология желудочно-кишечного тракта (гастриты, язвенная болезнь, колиты, холециститы), патология бронхо-легочной системы, хронические заболевания лор-органов, заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы, гипертоническая болезнь I и II стадии.
Лечебная база санатория: грязелечебница с использованием грязей оз. Учум, Красноярского края; парафино-озокеритолечение; бальнеолечение (кислородно-хвойно-морские, йодо-бромные, бишофитовые, скипидарные, гемопантовые, гидромассажные ванны); физиотерапевтическое отделение, в т.ч. магнитотерапия с современными методами лечения, биомагнитолазер, светолечение (биоптрон); тренажерный зал для занятий лечебной гимнастикой с применением современных методик; ингаляторий; кислородные коктейли, питье минеральных вод; процедурный кабинет.
В санатории используется: современный уникальный метод аппаратного промывания толстого кишечника – система кишечной гидротерапии НС-2000 PLUS – с применением отваров лекарственных трав, минеральной воды и др.; открытый плавательный бассейн с подогреваемой озонированной водой (25×10м), функционирующий круглый год; ручной массаж по методике мио-фасциального релизинга; многоцелевая система «Детензор» для лечения заболеваний позвоночника.