Наименование | Стоимость в день | Стоимость за 7 дней | Стоимость за 14 дней |
Санаторно-курортные путевки | |||
Улучшенный туркласс | 1400 | 9800 | 19600 |
1 койко-место (проживание, питание и лечение) | |||
1 местный улучшенный | |||
1 человек в номере (проживание, питание и лечение) | 1950 | 13650 | 27300 |
доп.место(проживание, питание и лечение) | 1200 | 8400 | 16800 |
Стандартный | |||
1 койко-место (проживание, питание и лечение) | 1950 | 13650 | 27300 |
1 человек в номере (проживание, питание и лечение) | 3500 | 24500 | 49000 |
доп.место(проживание, питание и лечение) | 1200 | 8400 | 16800 |
Полулюкс | |||
1 человек в номере (проживание, питание и лечение) | 4100 | 28700 | 57400 |
доп.место(проживание, питание и лечение) | 1200 | 8400 | 16800 |
Люкс | |||
1 человек в номере (проживание, питание и лечение) | 4600 | 32200 | 64400 |
доп.место(проживание, питание и лечение) | 1200 | 8400 | 16800 |
Делюкс | |||
1 человек в номере(проживание,питание и лечение) | 5200 | 36400 | 72800 |
доп.место (проживание, питание и лечение) | 1200 | 8400 | 16800 |
«Мать и дитя» | |||
Стандартный | |||
1 взрослый + ребенок до 14 лет (проживание, питание и лечение) | 3000 | 21000 | 42000 |
доп.место(проживание, питание и лечение) | 1200 | 8400 | 16800 |
Полулюкс | |||
1 взрослый + ребенок до 14 лет (проживание, питание и лечение) | 3500 | 24500 | 49000 |
доп.место(проживание, питание и лечение) | 1200 | 8400 | 16800 |
Люкс | |||
1 взрослый + ребенок до 14 лет (проживание, питание и лечение) | 4000 | 28000 | 56000 |
доп.место(проживание, питание и лечение) | 1200 | 8400 | 16800 |
Делюкс | |||
1 взрослый + ребенок до 14 лет (проживание, питание и лечение) | 4400 | 30800 | 61600 |
доп.место (проживание, питание и лечение) | 1200 | 8400 | 16800 |
1 ребенок (без питания, без лечения) до 5 лет бесплатно | |||
Раскладушка 400 руб./ день |
1 ребенок до 5 лет без предоставления места и питания — БЕСПЛАТНО.