действует с 09.01.18г | ||||||
|
Стоимость одного койко-дня | Стоимость путевки на одного человека (руб) | ||||
12 дней | 14 дней | 18дней | 21 день | |||
Двухместный номер с умыв.(корпус2) | 1380-00 | 16560-00 | 19320-00 | 24840-00 | 28980-00 | |
Двухместный номер с умыв.(корпус4) | 1590-00 | 19080-00 | 22260-00 | 28620-00 | 33390-00 | |
Двухместный номер 2 катег.(с туал.) (корпус5) | 2040-00 | 24480-00 | 28560-00 | 36720-00 | 42840-00 | |
Одноместный номер 2 катег.(с туал.) (корпус4) | 2450-00 | 29400-00 | 34300-00 | 44100-00 | 51450-00 | |
Одноместный номер 1 катег. со всеми удобствами (корпус5) | 2800-00 | 33600-00 | 39200-00 | 50400-00 | 58800-00 | |
Двухместный номер 1 категории со всеми удобствами (корпус5) | 2390-00 | 28680-00 | 33460-00 | 43020-00 | 50190-00 | |
Двухкомнатный, двухместный номер 1категории со всеми удобствами.(корпус 4) | 2600-00 | 31200-00 | 36400-00 | 46800-00 | 54600-00 | |
Медицинская реабилитация кардиологических, неврологических больных | ||||||
С размещением в двухместном номере 2 категории (с туал) (корпус3) | 2450-00 | 29400-00 | 34300-00 | 44100-00 | 51450-00 | |
С размещением в одноместном номере 2 категории (с туал) (корпус3) | 2750-00 | 33000-00 | 38500-00 | 49500-00 | 57750-00 | |
С размещением в двухместном номере 1категории со всеми удобствами (корпус3) | 2970-00 | 35640-00 | 41580-00 | 53460-00 | 62370-00 | |
Долечивание больных после операций по поводу язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и удаления желчного пузыря | ||||||
Путевка «Мать и дитя» | ||||||
с размещениеем в двухместном номере, с удобствами на этаже | 2850-00 | 34200-00 | 39900-00 | 51300-00 | 59850-00 | |
с размещением в двухместном номере 2категории, с туал. | 3250-00 | 39000-00 | 45500-00 | 58500-00 | 68250-00 | |
с размещением в двухместном номере 1категории, со всеми удобствами | 3560-00 | 42720-00 | 49840-00 | 64080-00 | 74760-00 | |
Путевки в СОЛКД «Сосновый бор» | ||||||
с лечением, проживание в трехместном номере, с удобствами на этаже | 1200-00 | 14400-00 | 16800-00 | 21600-00 | 25200-00 | |
без лечения, с проживанием в трехместном номере, с удобствами на этаже | 825-00 | 9900-00 | 11550-00 | 14850-00 | 17325-00 |
СТОИМОСТЬ САНАТОРНО- КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ 2018 г.
СТОИМОСТЬ САНАТОРНО- КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ 2018 г.
|
Стоимость одного койко-дня | Стоимость путевки на одного человека (руб) | ||||||
2дн | 3дн | 4дн | 5дн | 6дн | 7дн | |||
Двухместный номер с умыв.(корпус4) | 1300 | 2600 | 3900 | 5200 | 6500 | 7800 | 9100,00 | |
Двухместный номер 2 катег.(с туал.) (корпус5) | 1590 | 3180 | 4770 | 6360 | 7950 | 9540 | 11130,00 | |
Одноместный номер 2 катег.(с туал.) (корпус4) | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000,00 | |
Одноместный номер 1 катег.(со всеми удобствами) (корпус5) | 2350 | 4700 | 7050 | 9400 | 11750 | 14100 | 16450,00 | |
Двухместный номер 1 категории (со всеми удобствами) (корпус5) | 1940 | 3880 | 5820 | 7760 | 9700 | 11640 | 13580,00 | |
Двухкомнатный,двухместный номер 1 категории (со всеми удобствами)(корпус 4) | 2 150 | 4300,00 | 6450 | 8600,00 | 10750,00 | 12900,00 | 15050,00 | |
Детская | 1100 | 2200 | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 7700 | |
«Мать и дитя» — двухместный номер, с удобствами на этаже | 2150 | 4300 | 6390 | 8600 | 10750 | 12900 | 15050 | |
«Мать и дитя» — двухместный номер 2 категории, с туал. | 2550 | 5100,00 | 7650,00 | 10200,00 | 12750,00 | 15300,00 | 17850 | |
«Мать и дитя» — двухместный номер 1 категории, со всеми удобствами | 2860 | 5720,00 | 8580,00 | 11440,00 | 14300,00 | 17160,00 | 20020 |
СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ 2018 г.
Наименование |
Стоимость за сутки
с человека руб. |
Номер 1 категории со всеми удобствами (4 корпус) |
1290,0 |
Номер 1 категории со всеми удобствами (3 корпус) |
1230,0 |
Одноместный номер (3 корпус) |
960,0 |
Одноместный номер 1 категории со всеми удобствами (5 корпус) |
1000,0 |
Двухместный номер 1 категории со всеми удобствами (5 корпус) |
914,0 |
Двухместный номер 2 категории (3 корпус) |
560,0 |
Двухместный номер 2 категории (5 корпус) |
800,0 |
Двухместный номер с удобствами на этаже (4 корпус) |
700,0 |
Двухместный номер с удобствами на этаже (2 корпус) |
610,0 |
Детская, трехместный номер |
520,0 |
«Мать и дитя» — двухместный номер для взрослого и ребенка (5 корпус) |
1660,0 |
«Мать и дитя» — двухместный номер для взрослого и ребенка (4 корпус) |
1940,0 |
Санаторий «Прокопьевский»
Расположение: санаторий «Прокопьевский» находится в Кемеровской области, в 30 км к северо-западу от Новокузнецка, в 9 км от г. Прокопьевска близ железнодорожной станции Зенково Западно-Сибирской железной дороги. Грязевый санаторий «Прокопьевский» один из ведущих санаториев курортной системы области расположенв густом сосновом парке в 500 метрах от большою пруда.
Санаторий рассчитан на 330 мест круглогодичного функционирования. Отдыхающие проживают в четырех спальных корпусах.
Все в санатории — от природных факторов до заботливых рук персонала, от сверкающих белым кафелем процедурной и душевых до комфортабельных палат, оснащенных кнопкой экстренного вызова — располагает к активному отдыху и оздоровлению.
Питание: Организована заказная система диетического питания.
Дополнительные услуги: бассейн, сауна, тренажерный зал, фито – бар, библиотека, кафе, открытые
Номерной фонд представлен номерами различной комфортности:
- номера второго класса (в номере умывальник);
- стандартные номера 2 категории (умывальник, туалет);
- стандартные номера 1 категории (душевая, туалет).
В номерах: телевизор, холодильник, кровать, шкаф, журнальный столик, стулья, набор посуды. Жилые номера имеют хорошо продуманный привлекательный интерьер, в комнатах паласы или ковры, шторы и покрывала выполнены в гармоничной цветовой гамме, имеется необходимый набор посуды.
- Реабилитацию пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- Долечивание больных, перенесших инфаркт миокарда, нестабильную стенокардию, инсульт, операции аортокоронарного шунтирования и аневризмы сердца, операции на магистральных сосудах;
- Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Сосновый бор»;
- Долечивание больных сахарным диабетом;
- Долечивание беременных женщин с заболеваниями групп риска;
- Долечивание гастроэнтерологических больных после операций по поводу язвенной болезни желудка,двенадцатиперстной кишки и удаления желчного пузыря, холецистэктомии.
Санаторно-курортное и амбулаторное лечение:
широкий спектр ванн – хлоридно-натриевые, хвойные, скипидарные, ароматические с морской солью, жемчужные, иодобромные, ванны с тонусом, сероводородные), гидротерапия (ванны: вихревые ножные; души: дождевой, восходящий, циркулярный душ Шарко, подводный душ-массаж), физиолечение (электрофорез лекарственными средствами, терапия синусоидально модулированными токами, ультравысокочастотная терапия, магнитотерапия низкочастотным полем, лазеротерапия и др.), ингаляторий и галокамера, фиточаи, ароматерапия, иглорефлексотерапия, мониторная очистка кишечника, спелеотерапия, сеансы психотерапии, сухие углекислые ванны, лечебная физкультура, терренкуры (дозированная ходьба), грязелечение в виде аппликаций, озонотерапия, гирудотерапия. спортивные площадки, зал для проведения культмассовых мероприятий, банкетный зал, бильярд, настольный теннис.